
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | TAIWN - 385 | 3455 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 384 | 4456 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 383 | 8587 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 382 | 0598 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | TAIWN - 381 | 3578 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TAIWN - 380 | 0671 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TAIWN - 379 | 9963 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TAIWN - 378 | 5911 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TAIWN - 377 | 8994 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | TAIWN - 376 | 8017 |
